PANDUAN :
| Isi Dalaman | Isi Luaran | Peringkat |
| 3 | 0 | Cemerlang (16 – 20 M) |
| 2 | 1 | Cemerlang (16 – 20 M) |
| 2 | 0 | Baik (11 – 15 M) |
| 1 | 1 | Baik (11 – 15 M) |
| 1 | 2 | Baik (11 – 15 M) |
| 0 | 3 | Memuaskan (6 – 10 M) |
| Jika calon tidak menjawab tugasan Markah maksimum = penguasaan minimum ( 0 – 5 markah) | ||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan